Legújabb híreink
LIGNO NOVUM 2012 BUDAPEST
Május 15-18 között újra látjuk egymást a XX. alkalommal megtartott LIGNO NOVUM WOODTECH faipari és...
EXPOWOOD 2012 BRASSÓ
KENOBI SRL újra részt vesz az EXPOWOOD-on, a romániai faipar legnevesebb szakkiállításán
ENREG REGENERÁBILIS ENERGIA szakkiállítás 2012 ARAD
KENOBI participă la al IV-lea târg internațional pentru energie în triunghiul de frontieră România,...
2012
A Kenobi cég meghittségben gazdag kellemes ünnepeket, egészséget és megvalósításokban bővelkedő új...
SIM 2011
Szeptember 7 -11 között a Kenobi csapata kiállít a SIM 2011 Nemzetközi Faipari Kiállításon,...
MOISTEC 2 IN 1
| Mérési tartomány (fa) | 5%-50% |
|---|---|
| Mérési tartomány (építkezési anyagok) | 1,5%-33% |
| Hőmérséklet | 0-60 fok Celsius |
| Betáplálás | 12V, 23A 10x30mm elem |
| Az elem élettartama | kb. 10000 mérés |
| Kijelző | LCD 3,5 |
| Borítás | ABS |
| Méret | 75x38x15 mm |
| Súly | 36 g |
HGR-9 fa és beton nedvességmérő

A HGR-9 univerzális nedvességmérő fa és beton nedvességének mérésére alkalmas. Kis mérető műszer, ugyanakkor speciális mikroprocesszorának köszönhetően rendkívül pontos méréseket végez. Felhasználóbarát nedvességmérő, fafaj és a hőmérséklet kompenzálással rendelkezik.
| Nedvességmérési tartomány | Fa nedvesség | 6-60% |
|---|---|---|
| Beton nedvesség | 0,7-7,5% | |
| Jelzés nedvességmérési tartományon kívüli érték | tartomány alatt | LO |
| tartomány felett | HI | |
| Fa csoportok száma | 3 csoport (12 fafaj + 270 exotikus fafaj) | |
| Hőmérsékletmérési tartomány | 0gradC-50gradC | |
| Kijelző | LCD | |
| Pontosság | Fa nedvességérték | +/-1% a 6-15% nedvességtartományban |
| +/-2% a 16-28% nedvességtartományban | ||
| hozzávetőleges mérések - 28% fölött | ||
| Beton nedvességérték | +-/0,5% | |
| Felbontás | Fa nedvességtartalom | 0,1% |
| Beton nedvességtartalom | 0,1% | |
| Energiaforrás | 23A, 12V elem | |
| Automata kikapcsolás | igen, 5 perc után | |
| Alacsony energiaszint jelzése | igen | |
| Méret | 160 x 27 x 15 mm |
HIT-3 kalapácsformájú nedvességmérő
A HIT-3 kalapács formájú, hőmérsékletkompenzálóval és fafajválasztási lehetőséggel ellátott nedvességmérő készülék. A mérőműszer elektródáit kalapács beütéséhez hasonló mozdulattal vezetjük be, a mérés eredményét leolvassuk az LCD kijelzőröl. Műszaki paraméterek:
- Az alaplaphoz rögzített, nagy LCD kijelző, amely szavatolja a megbízható, hosszas működést
- Krómozott acél test
- Hőmérsékletkompenzálás -10° és 60°C kőzőtt
- Kényelmes, ergonómikus forma
- Cserélhető, minőségi acélból készült szondaszegek
- Ütésfelfogó elektronikus kapcsolólap
- Egyszerű fatípusválasztási lehetőség (9 fafajcsopoer, amelybe 270 exotikus fatípus is bennfoglaltatik)
- Moduláris dizájn - könnyű szervízelés és összeszerelés
- Gyors elemcsere
- Alacsony energiaigény
- Automata kikapcsolás
- Nem kell tartanunk a könnyen meghibásodó kábelektől, nincs szükség korrekciós táblázatok használatára
- A nedvességmérési tartomány 6% - 60% terjed
- Kiváló ár-minőség arány
| Mérési tartomány | 6%-60% |
|---|---|
| Felbontás | 0,1% |
| Pontosság 20°C 6%-15% | +/- 1% |
| Pontosság 20°C 16%-28% | +/- 2% |
| Pontosság 20°C 29%-60% | kb.10% a mért adatokból |
| fafajták száma | 9 facsoport (12 gyakran használt és 270 exotikus fatípus) |
| Hőmérséklet | -10°C- 60°C |
| Kijelző | LCD |
| Energiaigény | 23-as elem, 12V |
| Az elem élettartalma | kb. 5000 mérés |
| Méret | 210 x 120 x 60 mm |
| Súly | kb. 0,8 kg |
| Mérési tartomány | 5-90% |
|---|---|
| Felbontás | 0,1% |
| Munka-hőmérséklet | 0-50°C |
| Mérési hőmérséklet | -10°C / +60°C |
| A hőmérsékleti kijelző eltérése | 1°C |
| facsoportok száma | 4 |
| Építkezési anyagcsoportok száma | 5 |
| Bőrcsoportok száma | 2 |
| Automata kikapcsolás életbelépési időtartama | 240” |
| Elem típusa | 9V, PP3 (6F22) |
| Alacsony energiaszint jelzése | V elem < 8,0V |
| biztonsági kikapcsolás | V elem < 7,0V |
| Fogyasztás | 90 mW |
| Elem élettartama | kb. 50h |
| A műszer súlya | 240g (elemmel) |
| Mérete | 170 x 85 x 30 mm |








