Aktuális oldal: Főoldal / Termékeink / Szárítókamrák / Konvekciós szárítókamrák / Technikai adatok
Română
English
Magyar
2012 május 19, szombat

Legújabb híreink

03.05.12 14:45

LIGNO NOVUM 2012 BUDAPEST

LIGNO NOVUM 2012

Május 15-18 között újra látjuk egymást a XX. alkalommal megtartott LIGNO NOVUM WOODTECH faipari és...


18.04.12 21:53

EXPOWOOD 2012 BRASSÓ

KENOBI SRL újra részt vesz az EXPOWOOD-on, a romániai faipar legnevesebb szakkiállításán


18.04.12 22:05

ENREG REGENERÁBILIS ENERGIA szakkiállítás 2012 ARAD

KENOBI participă la al IV-lea târg internațional pentru energie în triunghiul de frontieră România,...


01.01.12 14:25

2012

[Translate to hu:] An Nou fericit 2012!

A Kenobi cég meghittségben gazdag kellemes ünnepeket, egészséget és megvalósításokban bővelkedő új...


26.08.11 12:29

SIM 2011

Szeptember 7 -11 között a Kenobi csapata kiállít a SIM 2011 Nemzetközi Faipari Kiállításon,...


"T" típusú fa szárító kamra

uscator lemn

Műszaki adatok

Szárítókamra típusa TL V(mc) H(mm) L(mm) d(mm) D(mm)
4.6TL20 3x2 21,6 2.770 4600 3800 5280
4.6TL29 4x2 28,8 2.770 4600 5100 6555
6.6TL30 3x2 32,4 2.770 6600 3800 5280
6.6TL40 4x2 43,2 2.770 6600 5100 6555
8.6TL40 3x2 43,2 2.770 8600 3800 5280
8.6TL58 4x2 57,6 2.770 8600 5100 6555
10.6TL55 3x2 54,0 2.770 10600 3800 5280
10.6TL73 4x3 72,0 2.770 10600 5100 6555
Szárítókamra típusa THKM V(mc) H(mm) L(mm) d(mm) D(mm)
4.6THKM25 3x3 29,7 4.100 4600 3500 5300
5.0THKM30 3x3 33,4 4.100 5000 3500 5300
6.6THKM45 3x3 44,6 4.100 6600 3500 5300
7.0THKM40 3x3 49,0 4.100 7000 3500 5300
8.6THKM55 3x3 59,4 4.100 8600 3500 5300
Szárítókamra típusa THM V(mc) H(mm) L(mm) d(mm) D(mm)
4.6THM30 3x3 32,4 4.100 4600 3800 5965
4.6THM40 4x3 43,2 4.100 4600 5100 7265
4.6THM50 5x3 54,0 4.100 4600 6400 8565
5.0THM37 3x3 40,5 4.100 5000 3800 5965
5.0THM45 4x3 47,5 4.100 5000 5100 7265
5.0THM60 5x3 67,5 4.100 5000 6400 8565
5.6THM37 3x3 40,5 4.100 5600 3800 5965
5.6THM50 4x3 54,0 4.100 5600 5100 7265
5.6THM60 5x3 67,5 4.100 5600 6400 8565
6.6THM45 3x3 48,6 4.100 6600 3800 5965
6.6THM60 4x3 64,8 4.100 6600 5100 7265
6.6THM75 5x3 81,0 4.100 6600 6400 8565
7.0THM45 3x3 48,6 4.100 7000 3800 5965
7.0THM60 4x3 71,3 4.100 7000 5100 7265
7.0THM75 5x3 81,0 4.100 7000 6400 8565
8.6THM60 3x3 64,8 4.100 8600 3800 5965
8.6THM80 4x3 86,4 4.100 8600 5100 7265
8.6THM100 5x3 108,0 4.100 8600 6400 8565
9.6THM70 3x3 72,9 4.100 9600 3800 5965
9.6THM95 4x3 97,2 4.100 9600 5100 7265
9.6THM110 5x3 121,5 4.100 9600 6400 8565
10.6THM75 3x3 80,2 4.100 10600 3800 5965
10.6THM100 4x3 106,9 4.100 10600 5100 7265
10.6THM125 5x3 133,7 4.100 10600 6400 8565
12.6THM120 4x3 129,6 4.100 12600 5100 7265
12.6THM150 5x3 162,0 4.100 12600 6400 8565
13.6THM130 4x3 139,3 4.100 13600 5100 7265
13.6THM165 5x3 172,8 4.100 13600 6400 8565

„L” típusú pályakocsival rakodható fa szárító kamra

  • Uscător lemn
Szárítókamra típusa   4L10 4L16 6L22
Belső méret(mm): Ajtó nyitása 2800 4240 4640
  Ajtó magassága 2250 2350 2350
  Kamra hossza 5160 5160 7300
Külső méret (mm): Szélesség 3040 4480 5030
  Hosszúság 5420 5420 7530
  Magasság 2530 2630 2665
 

Szárítás, ipari szárító berendezések, fűrészáru szárító, fűrészáru szárítása, fa szárítás, fa szárító, szárító berendezés, szárító kamra, szárító gép, deszka szárító, vákumszárító, vákum szárító berendezés, gőzölő, gőzölő kamra, gőzölés, brikettálás, brikettáló, brikettáló gép, brikettáló gépek, brikett, hidraulikus brikettáló, brikettáló gépek, brikettálók, ipari daráló, darálók, aprító gép, hulladék aprító gép, hulladék aprító gépek, fahulladék aprító, szalma brikettáló gép, papír daráló, ipari kazán, ipari kazánok, kazán, biomassza, biomassza tüzelés, nedvességmérő, nedvességmérők, nedvességmérő műszerek, fa nedvességmérő, faapríték nedvességmérő, faapríték nedvességmérők, fűrészpor nedvességmérő, fűrészpor nedvességmérők, papír nedvességmérő, papír nedvességmérők, hőkezelés, hőkezelő berendezés, hőkezelő berendezések, FAO ISPN 15, ipari hőcserélők,ipari hőcserélő, hőcserélő ,hőcserélők, radiátor, radiátorok, ipari radiátor, ipari radiátorok, ventillátor, ventilátor, faipari ventilátor, faipari ventillátor, ventillátorok, ventilátorok, faipari ventilátorok, faipari ventillátorok, axiális ventilátor, axiális ventillátorok, reverzibilis ventilátor, reverzibilis ventilátorok, reverzibilis ventillátor, reverzibilis ventill átorok, speciális ventilátor, speciális ventillátor, speciális ventilátorok, speciális ventillátorok, faipari szárító ventillátor,faipari szárító ventilátor.