Beütős faanyag nedvességmérők
MoisTrue LG52 M típusú nedvességmérő készülék
a faanyag, építő anyagok és bőr mélységben mért nedvességtartalmának mérésére
A nedvességmérő készülék a két elektróda között mért legnagyobb nedvességi értéket állapítja meg a beépített mikroporcesszorja segítségével, amely automatikusan kompenzálja a külső környezeti hőmérsékletet.
Kalibrálva a következőkre: 4 faanyag csoport, 7 építőanyag csoport és 2 bőr csoport.
Faanyag csoport komenzálás, hőmérséklet jelzés -10 – +50oC tartományban.
Jelzés: hőmérséklet, elem lemerülőben.
Hőmérséklet kompenzálás: belső, külső vagy beállított hőmérsékleti érték.
Több, mint 400 fafaj mérése.
RH és EMC mérés az (opcionális) érzékelő segítségével.
Automata kikapcsolás..
Adatok gyójtése: APP AINDROID.
A mért adatok letölthetőek és az USB csatlakozó segítségével arhiválhatóak.
| Műszaki jellemzők | MoisTrue LG52 |
| Nedvességmérési tartomány (faanyag) | 8%-40% |
| Belső hőmérséklet tartomány | -10 oC - +50 oC |
| Facsoportok száma | 4 |
| Fafajok | 480 |
| Építkezési anyagok csoportjának száma | 7 |
| Bőr csoportok száma | 2 |
| USB | da |
| Bluetooth | da |
| Elem | 3 buc AAA |
| Autonomia | Aprox.35 ore |
| Táska mérete | 32.5 x 26 x 8 cm |
| Táska súlya | 3 kg |
| Kijelzi | hőmérséklet és alacsony energiaszint |
HIT-3 típusú, kalapács alakú nedvességmérő
faanyagok számára
A kalapács formájára emlékeztető HIT-3 nedvességmérő hőmérséklet kompenzálással rendelkezik. A mért faanyag csoportjának kiválasztása egyszerű (9 facsoportba sorolt fafajok, valamint 270 egzotikus fafaj mérésére is lehetőséget ad).
Nedvességtartalom mérésének tartománya: 6 - 60%.
A faanyag nedvességtartalmának mérése egyszerű és gyors: a HIT-3 elektródáit kalapáláshoz hasonló mozdulattal kell a felhasználónak a faanyagba bevezetnie. A nedvességtartalom rögtön leolvasható az LCD kijelzőről.
Info: Ehhez a nedvességmérőhöz is szállítunk tartalék elektródákat (fogyóeszköz).
| Műszaki jellemzők | HIT-3 |
|---|---|
| Nedvességtartalom méréstartománya | 6%-60% |
| Felbontás | 0,1% |
| Mérések pontossága 20°C és 6%-15% nedvességtartalom között | +/- 1% |
| Mérések pontossága 20°C és 16%-28% nedvességtartalom között | +/- 2% |
| Mérések pontossága 20°C és 29%-60% nedvességtartalom között | kb.10% a mért értékből |
| Fafajok száma | 9 facsoportba sorolva (12 gyakori európai és 270 egzotikus |
| Munkahőmérséklet: | -10°C- 60°C |
| Kijelző | LCD |
| Energia | Elem23, 12V |
| Elem élettartama | kb.5000 mérés |
| Eszköz mérete | 210 x 120 x 60 mm |
| Súlya | Kb. 0,8 kg |
HGR-9 nedvességmérő
| Műszaki jellemzők | HGR-9 |
|---|---|
| Fa nedvességmérési tartomány | 6 %- 60% *abszolút |
| beton | |
| Pontosság 20°C -on 6%-15% között | fa: +/- 1 % |
| Pontosság 20°C -on 16%-28% között | fa: +/- 2 % |
| Pontosság 20°C-on 28%-60% között | fa: kb. 10% a mért eredményből |
| Felbontás | 0,1 % |
| Fa hőmérséklete | 0 - 50 °C |
| Fa csoportok száma | 3 csoport (12 európai + 270 exotikus) |
| Kijelző | LCD |
| Szondaszegek | átmérő 2.0 mm x L= 8 mm |
| Elem | 12V |
| Elem élettartalma | kb. 2000 mérés |
| Lemerült elem info | igen |
| Méret kb | 160 x 27 x 15 mm |


