Umidometre Merlin tip HM9-WS
Umidometrele Merlin HM9-WS măsoară umiditatea lemnului sau a produselor din lemn rapid, cu mare precizie şi fără deteriorarea materialului.
Umidometrul este echipat cu un comutator ce permite selectarea a 6 grupe de lemn pentru diferite densităţi ale scândurii.
Procesorul umidometrului analizează datele primite de la sensor şi afişează rezultatul măsurării în procente de umiditate %.
Pentru diferite aplicaţii vă oferim 4 modele diferite.
Meniu in 8 limbi: engleza, germana, franceza, spaniola, portugheza, ceha, rusa, italiana.
Aplicatie | Furnir | Parchet - podea - cherestea subtire | Mobila - cherestea medie | Cherestea groasa |
---|---|---|---|---|
Model umidometru | HM9-WS1 | HM9-WS5 | HM9-WS13 | HM9-WS25 |
Profunzime de scanare | 0.5-3 mm dar minim 0.5 mm | 5-8 mm dar minim 0.5 mm | 13-20 mm | 25-40mm |
Densitate | 0.175-1.075 g/cm3 densitate uscata | 0.175-1.075 g/cm3 densitate uscata | 0.175-1.075 g/cm3 densitate uscata | 0.175-1.075 g/cm3 densitate uscata |
Domeniul de masurare | 2 – 30% | 2 – 30% | 2 – 30% | 2 – 30% |
Domeniul de masurare pentru testare | pana la max.99% | pana la max.99% | pana la max.99% | pana la max.99% |
Dimensiune instrument | 150x73x23 mm | 150x73x23 mm | 150x73x23 mm | 150x73x23 mm |
Masa instrument | 215 g | 215 g | 215 g | 215 g |
Temperatura de lucru | 0 - +40 gradC | 0 - +40 gradC | 0 - +40 gradC | 0 - +40 gradC |
Temperatura de stocare | -20 - + 60 gradC | -20 - + 60 gradC | -20 - + 60 gradC | -20 - + 60 gradC |
Baterie | 4 buc 1.5 V AA | 4 buc 1.5 V AA | 4 buc 1.5 V AA | 4 buc 1.5 V AA |
Umidometru MoisTest MT10 pentru furnir
Umidometrul MT10 măsoară continutul de umiditate din furnir.
Adâncimea de scanare al instrumentului este de la 0,6 mm pana la 4,8 mm (setabila).
Functie de stocare 99 masurari. Masurarile pot fi salvate pe calulator in file .csv (cablu USB tip 2 la Mini-b nu este inclus).
Caracteristici tehnice | MoisTest MT10 |
---|---|
Domeniul de măsurare a umidităţii | 2%-99.9% acuratete 0.1% |
Masurari indicative | sub 4% si peste 30% |
Adancimea de scanare | de la 0.6 mm pana la 4.8 mm ajustabila - pas 0.6 mm |
Dimensiune minima pentru material | 100 x 50 x 8 mm |
Număr grupe lemn | 12 grupe (150 – 1250 kg/m3) |
Clasificare pe baza esentelor de lemn | peste 400 specii de lemn |
Domeniul de umiditate aer | 0 – 99.9% rez.0.1 gradC – senzor optional 0-30% EMC |
Alarme setabile | continut umiditate MIN / MAX |
Oprire setabila | 1 - 10 min |
Baterie | 3 buc AAA (LR03) |
Consum | ON 70 mW / StandBy 3.6uW |
Temperatura de lucru | -10 oC / +50 oC |
Mărime | 119 x 65 x 27 mm |
Masa geanta | 145 g |
Protectie | IP40 |
Umidometru MoisTest MT20
Umidometrul MT20 măsoară continutul deumiditate din lemn.
Adâncimea de scanare al instrumentului este de la 15 mm pana la 25 mm.
Senzor suprafața 8-15 mm.
Accesorii: husă piele, baterie alcalină, manual de utilizare.
Functie de stocare 99 masurari. Masurarile pot fi salvate pe calulator in file .csv (cablu USB tip 2 la Mini-b nu este inclus).
Caracteristici tehnice | MoisTest MT20 |
---|---|
Domeniul de măsurare a umidităţii | 2%-99.9% acuratete 0.1% |
Masurari indicative | sub 4% si peste 30% |
Adancimea de scanare | Sensor adancime: 15 – 25 mm si Senzor suprafata: 8 - 15 mm |
Dimensiune minima pentru material | 100 x 50 x 8 mm |
Număr grupe lemn | 12 grupe (150 – 1250 kg/m3) |
Clasificare pe baza esentelor de lemn | peste 400 specii de lemn |
Alarme setabile | continut umiditate MIN / MAX |
Oprire setabila | 1 - 10 min |
Baterie | 3 buc AAA (LR03) |
Consum | ON 70 mW / StandBy 3.6uW |
Temperatura de lucru | -10 oC / +50 oC |
Mărime | 119 x 65 x 27 mm |
Masa geanta | 145 g |
Protectie | IP40 |
Umidometru MoisTest MT30
Umidometrul MT30 măsoară continutul deumiditate din cherestea, parchet, podea, etc fără deteriorarea materialului.
Adâncimea de scanare al instrumentului este de la 15 mm pana la 25 mm.
Senzor suprafața 8-15 mm.
Accesorii: husa piele, baterie alcalina, manual de utilizare.
Functie de stocare 99 masurari. Masurarile pot fi salvate pe calulator in file .csv (cablu USB tip 2 la Mini-b nu este inclus).
Caracteristici tehnice | MoisTest MT30 |
---|---|
Domeniul de măsurare a umidităţii (recomandat pentru lemn) | 2%-99.9% acuratete 0.1% |
Masurari indicative | sub 4% si peste 30% |
Adancimea de scanare | de la 15 mm pana la 25 mm |
Dimensiune minima pentru material | 100 x 50 x 8 mm |
Număr grupe lemn | 12 grupe (150 – 1250 kg/m3) |
Clasificare pe baza esentelor de lemn | peste 400 specii de lemn |
Domeniul de umiditate aer | 0 – 99.9% rez.0.1 gradC – senzor optional 0-30% EMC |
Alarme setabile | continut umiditate MIN / MAX |
Oprire setabila | 1 - 10 min |
Baterie | 3 buc AAA (LR03) |
Consum | ON 70 mW / StandBy 3.6uW |
Temperatura de lucru | -10 oC / +50 oC |
Mărime | 119 x 65 x 27 mm |
Masa geanta | 145 g |
Protectie | IP40 |