Umidometru BIO
Umidometrul BIO măsoară conținutul de umiditate din:
- rumegus, tocatura, talas
- paie si fan
- fructe uscate
- hartie tocata
- coaja floarea soarelui, taratei, hriscai, etc
- tulpina malaiului, floarea soarelui
- turta din seminte oleaginoase.
Măsurarea se execută ca în cazul umidometrelor din familia WTR. Granulația materialului măsurat nu poate depăși 20 x 15 x 15 mm.
Caracteristici tehnice
| Domeniul de măsurare a umidităţii | rumeguș tocătură talaș 8% - 30% |
| Domeniul de măsurare a umidităţii | paie și fân 8% - 25% |
| Domeniul de măsurare a umidităţii | fructe uscate 8% - 25% |
| Domeniul de măsurare a umidităţii | hârtie tocată 6% - 20% |
| Domeniul de măsurare a umidităţii | coaja floarea soarelui 8% - 25% |
| Domeniul de măsurare a umidităţii | tulpina mălaiului și floarea soarelui 8% - 25% |
| Domeniul de măsurare a umidităţii | turta din rapiță și soia 8% - 25% |
| Domeniul de măsurare a umidităţii | cereale granulate 8% - 25% |
| Domeniul de temperatură | 0°C - 50°C |
| Rezoluţie | 1% |
| Afişaj | LCD 3 digit |
| Tensiune baterie | 12V 23A |
| Durata de viaţă a bateriei | aprox. 5000 măsurări |
| Indicator energie baterie scăzută | da |
| Volumul mostrei | 120 cm3 |
| Presiunea de măsurare | 0.2 MPa |
| Dimensiune instrument | 290 x 215 x 65 mm |
| Dimensiune geantă | 310 x 225 x 75 mm |
| Masa incl. geantă | aprox.1kg |
| Garanţie | 12 luni |


